
艾伯里斯特夫
AberystwythTown
球队市值:720000
所属联赛 | : | 威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾伯里斯特夫(英文名:AberystwythTown,粤语名:艾伯里斯特夫), 是威超联赛的一支足球俱乐部,当前艾伯里斯特夫的市值为:720000,艾伯里斯特夫共有球员19人,外籍球员10人,我们将为你实时更新艾伯里斯特夫赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-03-10 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-22 | 177 | 67 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-09-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1988-12-26 | 173 | 67 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-08-18 | 178 | 70 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-06-19 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-03-10 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-06-19 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-07-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-10-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-03-03 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-08-11 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-02-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-12-28 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-12-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已解约 | ||
2025-01-04 | 卡亚士维斯 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 纽顿 | 租借 | ||
2024-01-03 | 兰德洛斯镇 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 纽顿 | 租借 | ||
2023-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 尼威 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 尼威 | 已签约 | ||
2021-01-16 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 纽顿 | 租借结束 | ||
2019-09-27 | 雷克瑟姆 | 租借 | ||
2019-09-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2019-06-18 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2019-01-23 | 班格城 | 已签约 | ||
2019-01-02 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 新圣徒 | 已签约 | ||
2017-09-10 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2017-01-04 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2015-07-14 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 什鲁斯伯里U18 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 波史诺多 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 班戈市FC U19 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 班戈市FC U19 | 租借 | ||
2011-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 班戈市FC U19 | 租借 | ||
2009-07-01 | 卡迪夫城U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 雷克瑟姆U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-04 | 纽顿 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 卡亚士维斯 | 租借 | ||
2024-07-11 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 纽顿 | 租借结束 | ||
2024-01-02 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 兰德洛斯镇 | 租借 | ||
2022-07-15 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2021-03-07 | 纽顿 | 已签约 | ||
2021-01-16 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 雷克瑟姆 | 租借结束 | ||
2019-09-27 | 纽顿 | 租借 | ||
2019-09-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷克瑟姆 | 已签约 | ||
2019-06-18 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2019-01-23 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2019-01-02 | 尼威 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 班格城 | 已签约 | ||
2017-01-04 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2016-01-06 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 史卡保罗夫 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2013-11-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 什鲁斯伯里 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 波史诺多 | 租借 | ||
2012-05-31 | 班戈市FC U19 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 班戈市FC U19 | 租借结束 | ||
2011-07-27 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 新圣徒 | 已签约 |