
亚分利多
AfanLido
球队市值:0
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚分利多(英文名:AfanLido,粤语名:亚分利多), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前亚分利多的市值为:0,亚分利多共有球员45人,外籍球员4人,我们将为你实时更新亚分利多赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978-12-02 | 170 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-03-19 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-19 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-12-24 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-11-03 | 172 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-12-03 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-01-25 | 183 | 76 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-05-29 | 173 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1980-10-02 | 190 | 79 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1982-09-13 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-01-11 | 178 | 78 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-09-09 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-06 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-07-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-12-29 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-29 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-01-22 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1980-12-07 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-02-12 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1978-12-02 | 170 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-04-24 | 175 | 76 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-05-29 | 173 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1982-02-05 | 178 | 71 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-09-17 | 180 | 70 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-01-25 | 183 | 76 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1979-08-19 | 173 | 76 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1982-09-02 | 185 | 81 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1979-12-26 | 185 | 72 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1982-09-13 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1984-01-11 | 178 | 78 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1984-04-28 | 180 | 73 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-04-20 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1989-09-09 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-01-06 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-03-06 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-10-27 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-02-14 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-07-28 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-12-29 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-10-14 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1985-11-23 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-01-03 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1991-03-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1983-12-24 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-05-16 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-09-05 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-07-15 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-11-03 | 172 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1994-03-09 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1976-06-07 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1976-04-23 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1980-11-04 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 兰内里 | 已签约 | ||
2021-08-23 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
2020-07-17 | 兰内里 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2013-09-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2013-07-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2013-01-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2013-01-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2013-01-01 | 西哈弗福德 | 转会 | ||
2012-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塔福斯威尔 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2012-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2011-07-01 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2011-01-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2010-09-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2010-09-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2010-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2009-07-01 | 纽波特郡 | 转会 | ||
2009-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2009-07-01 | 莫雷坎比 | 转会 | ||
2009-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2008-10-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2008-06-30 | 牛津联 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 莫雷坎比 | 租借 | ||
2007-09-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2007-02-01 | 梅瑟镇 | 转会 | ||
2005-01-01 | 米尔沃尔 | 转会 | ||
2004-12-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2004-07-01 | 米尔沃尔 | 转会 | ||
2004-06-30 | 达根汉姆 | 租借结束 | ||
2004-01-01 | 米尔沃尔 | 租借 | ||
2003-09-01 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 米尔沃尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 兰内里 | 已签约 | ||
2020-07-17 | 塔福斯威尔 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 兰内里 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2013-09-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-09-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-01-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2013-01-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2013-01-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2013-01-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 西哈弗福德 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2012-03-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2011-08-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2011-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2011-07-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2011-07-01 | 斯旺西U23 | 转会 | ||
2010-09-01 | 亚分利多 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡马顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2010-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2009-10-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2009-07-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2009-07-01 | 兰内里 | 转会 | ||
2008-10-01 | 艾伯里斯特夫 | 转会 | ||
2008-06-30 | 莫雷坎比 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 牛津联队 | 租借 | ||
2007-09-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2007-02-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2005-01-01 | 塔尔波特港 | 转会 | ||
2004-12-01 | 米尔沃尔 | 转会 | ||
2004-07-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2004-06-30 | 米尔沃尔 | 租借结束 | ||
2004-01-01 | 达根汉姆 | 租借 | ||
2003-09-01 | 米尔沃尔 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 奥尔德肖特 | 租借 | ||
2002-07-01 | 米尔沃尔 | 转会 |