乐球直播免费观看高清
阿尔托纳魔法
AltonaMagic
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿尔托纳(英文名:AltonaMagic,粤语名:阿尔托纳), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔托纳的市值为:0,阿尔托纳共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿尔托纳赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-21 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 查理·利奇 2001-12-10 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 1996-09-15 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 1999-03-10 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
4 1994-03-18 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 1998-07-30 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 2001-12-10 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
7 1998-12-04 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 2001-03-20 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
9 1995-07-31 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
10 2003-09-30 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
11 2002-08-20 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
12 2003-04-11 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
13 布尔·乔琪 2000-12-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
14 2003-01-14 178 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
15 2000-12-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
16 2002-08-20 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
17 罗伯特·哈丁 2001-03-20 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
18 亚历山大·卡斯蒂洛 1994-03-18 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
19 Josh·Markovski 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Tommy·Semmy 1994-09-30 0 0 F 0 0 0 0
21 阿隆·安德森 2000-09-25 184 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 西安·古巴 1998-07-30 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队